Tijdritten 2023
Alle opgeslagen tijdritten van 2023 op één plek.
Filters
| Datum | Tijdrit | Type | Afstand | Toon op kaart ? | Website ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2023 | Monstertijdrit | ITT | 137,8 km | — | — |
| 17-09-2023 | Horst Niewrzol Cup 11 | ITT | 15 km | — | — |
| 14-09-2023 | NK Tijdrijden Masters | ITT | 12,8 km | — | — |
| 10-09-2023 | Horst Niewrzol Cup 10 | ITT | 17 km | — | — |
| 09-09-2023 | Tijdrit van Harich | ITT | 11,6 km | — | — |
| 06-09-2023 | TV De Venne Kolhorn TijdritKolhorn | ITT | 14,6 km | — | — |
| 05-09-2023 | Tijdrit Dijk jeugdLent-Bemmel | ITT | 3 km | — | — |
| 03-09-2023 | Tijdrit DijkLent-Bemmel | ITT | 19,4 km | — | — |
| 27-08-2023 | Horst Niewrzol Cup 09 | ITT | 30 km | — | — |
| 25-08-2023 | Jan van der Meijden BokaalGroot-Ammers | ITT | 12,8 km | — | — |
| 13-08-2023 | Horst Niewrzol Cup 08 | ITT | 34 km | — | — |
| 09-08-2023 | TV De Venne Kolhorn TijdritKolhorn | ITT | 14,6 km | — | — |
| 30-07-2023 | Horst Niewrzol Cup 07 | ITT | 45 km | — | — |
| 12-07-2023 | TV De Venne Kolhorn TijdritKolhorn | ITT | 14,6 km | — | — |
| 08-07-2023 | Individuele tijdrit ZevenhuizenZevenhuizen (ZH) | ITT | 15 km | — | — |
| 04-07-2023 | Klimtijdrit jeugdUbbergse Holleweg | ITT | 0,8 km | — | — |
| 02-07-2023 | Tijdrit ReichswaldReichswald | ITT | 11,2 km | — | — |
| 25-06-2023 | Horst Niewrzol Cup 06 | ITT | 34 km | — | — |
| 18-06-2023 | Horst Niewrzol Cup 05 | ITT | 30 km | — | — |
| 10-06-2023 | Tijdrit van Urk | ITT | 14,8 km | — | — |
| 07-06-2023 | TV De Venne Kolhorn TijdritKolhorn | ITT | 14,6 km | — | — |
| 01-06-2023 | RK Tijdrijden Zuid (ZO-ZW-LB) - Grote Prijs de Pielis | ITT | 17 km | — | — |
| 31-05-2023 | DK Noord 3 TT van Oostwold | ITT | 17 km | — | — |
| 28-05-2023 | Horst Niewrzol Cup 04 | ITT | 17 km | — | — |
| 25-05-2023 | DK Noord 2 TT van Zwinderen | ITT | 17 km | — | — |
| 23-05-2023 | Disctrictskampioenschap tijdrijden Oost | ITT | 15,2 km | — | — |
| 21-05-2023 | Horst Niewrzol Cup 03 | ITT | 15 km | — | — |
| 17-05-2023 | Tijdrit van Lemmer8313 RJ Rutten | ITT | 9,8 km | — | — |
| 16-05-2023 | Jeugdtijdrit HeuvelBemmel | ITT | — | — | — |
| 14-05-2023 | Tijdrit HeuvelBemmel | ITT | 7,5 km | — | — |
| 10-05-2023 | DK Noord 1 TT van Annen | ITT | 10 km | — | — |
| 10-05-2023 | Disctrictskampioenschap tijdrijden Zuid-Holland | ITT | 19,2 km | — | — |
| 09-05-2023 | Disctrictskampioenschap tijdrijden Midden | ITT | 14,5 km | — | — |
| 07-05-2023 | Horst Niewrzol Cup 02 | ITT | 17 km | — | — |
| 28-04-2023 | Acht van Holtheme | ITT | 8,7 km | — | — |
| 28-04-2023 | Acht van Holtheme | ITT | 17,6 km | — | — |
| 23-04-2023 | Horst Niewrzol Cup 01 | ITT | 15 km | — | — |
| 19-04-2023 | TV De Venne Kolhorn TijdritKolhorn | ITT | 14,6 km | — | — |
| 25-03-2023 | Tijdrit Warns | ITT | 8,9 km | — | — |
| 22-03-2023 | TT circuit Assen | ITT | 9 km | — | — |
Ontbreekt er nog een tijdrit?
Stuur de datum, locatie en wedstrijdinformatie in. De inzending wordt eerst gecontroleerd voordat deze openbaar wordt.