Finde dein nächstes Zeitfahren.
Deutsche Zeitfahren stehen standardmäßig im Mittelpunkt. Mit einer Auswahl kannst du auch Rennen aus den Niederlanden, Belgien und weiteren Ländern hinzufügen. Filtere anschließend nach Typ, Saison, Serie oder Ort und öffne direkt die praktischen Informationen zur Veranstaltung.
Filter
| Datum | Veranstaltung | Typ | Distanz | Auf Karte anzeigen ? | Website ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Eicklinger EinzelzeitfahrenDeutschland | ITT | 2 km | — | ↗ |
| 23.08.2026 | Große VehneDeutschland | ITT | 15,3 km | — | ↗ |
| 26.08.2026 | Zeitfahren op d'r Panzerstross #8Deutschland | Trainingszeitfahren | 16,6 km | — | ↗ |
| 27.08.2026 | Zwolse tijdrit competitie Grand Finale8028 PB Zwolle | ITT | 34,8 km | — | — |
| 29.08.2026 | Paarzeitfahren Paasloo | KTT | 24 km | — | — |
| 29.08.2026 | Mannschaftszeitfahren ZuidlandNiederlande | PTT | 17,1 km | — | ↗ |
| 29.08.2026 | Zeitfahren Paasloo | ITT | 12,2 km | — | — |
| 29.08.2026 | WV Schijndel PaarzeitfahrenNiederlande | KTT Jeugd | 1,2 km / 8,4 km | — | ↗ |
| 30.08.2026 | t verzetje – Zeitfahren Dijk6681 CD Bemmel | ITT | 19,4 km | — | ↗ |
| 03.09.2026 | Henk Woud MemorialNiederlande | ITT | 2 km | — | ↗ |
| 03.09.2026 | Klingenheld #1 – MüngstenDeutschland | Bergtrainingstijdrit | 3,2 km | — | ↗ |
| 03.09.2026 | R&TC Groenewoud Sprok-Gendt-SprokNiederlande | Clubtijdrit | 2 km | — | ↗ |
| 03.09.2026 | Swift Time Trials2481 KX Woubrugge | ITT | 14,3 km | — | ↗ |
| 04.09.2026 | Sloten1066 CD Amsterdam | ITT | 3 km | — | ↗ |
| 05.09.2026 | Bergzeitfahren SchmelzDeutschland | Bergtijdrit | 5 km | — | ↗ |
| 06.09.2026 | Barnewitzer EinzelzeitfahrenDeutschland | ITT | 25 km | — | ↗ |
| 06.09.2026 | Barnewitzer PaarzeitfahrenDeutschland | KTT | 25 km | — | ↗ |
| 06.09.2026 | Paarzeitfahren Hoeksche Waard | KTT | 7 km / 21 km | — | ↗ |
| 07.09.2026 | Zeitfahren Van der Velden adviseurs #52941 RJ Lekkerkerk | ITT | 13 km | — | ↗ |
| 07.09.2026 | Zeitfahren Van der Velden adviseurs #52941 RJ Lekkerkerk | ITT | 4,3 km | — | ↗ |
| 08.09.2026 | RST Lübeck Zeitfahrcup #5 – ObernwohldeDeutschland | Trainingszeitfahren | 27 km | — | ↗ |
| 10.09.2026 | Klingenheld #2 – Tyroler StraßeDeutschland | Bergtrainingstijdrit | 0,8 km | — | ↗ |
| 12.09.2026 | Bildchen-SprintDeutschland | Bergtijdrit | 7,4 km | — | ↗ |
| 12.09.2026 | Donkse ploegkoersBelgien | PTT | 8,5 km | — | ↗ |
| 12.09.2026 | Geba BergzeitfahrenDeutschland | Bergtijdrit | 6,3 km | — | ↗ |
Fehlt noch ein Zeitfahren?
Sende Datum, Ort und Veranstaltungsinformationen ein. Der Eintrag wird geprüft, bevor er veröffentlicht wird.
