Ranglisten
Aktuelle Übersichten, Platzierungen und verfügbare Serienwertungen aus der gemeinsamen Ergebnisdatenbank.
Datenbankweite Stärke
elo_v1
TT Rating
Die TT-Rating basiert auf Ergebnissen gegen andere Fahrer. Leistungen in stärker besetzten Feldern erhalten dadurch mehr Kontext.
| Pl. | Fahrer | TT Rating | Änderung | Bestwert | Starts | Letzter Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieger van der WierNL | 1890 | -8,0 | 1898 | 84 | 2026-05-30 |
| 2 | Thomas WobmaNL | 1824 | -5,5 | 1875 | 87 | 2026-05-13 |
| 3 | Robert BraamNL | 1783 | +35,6 | 1783 | 32 | 2026-08-12 |
| 4 | Gert MulderijNL | 1780 | -7,6 | 1790 | 77 | 2026-06-14 |
| 5 | Glenn van NieropNL | 1760 | +60,5 | 1760 | 30 | 2026-08-12 |
| 6 | Lammert HaverkampNL | 1746 | +10,6 | 1746 | 99 | 2026-08-05 |
| 7 | Albert De VriesNL | 1740 | -2,1 | 1745 | 50 | 2026-05-30 |
| 8 | Gerrit-Henk HuttenNL | 1729 | +25,2 | 1729 | 53 | 2026-06-14 |
| 9 | Leroy WeijersNL | 1709 | +41,0 | 1709 | 18 | 2026-07-15 |
| 10 | Bastiaan van der KraanNL | 1709 | — | 1709 | 33 | 2025-07-05 |
| 11 | Dominik PaßDE | 1705 | +5,4 | 1705 | 22 | 2026-05-31 |
| 12 | Vincent van DorpNL | 1704 | +4,4 | 1704 | 21 | 2026-05-30 |
| 13 | Gerben OldenkampNL | 1701 | +12,7 | 1701 | 29 | 2026-05-28 |
| 14 | Armando van BruggenNL | 1700 | +43,0 | 1700 | 74 | 2026-08-12 |
| 15 | Laurens TaekemaNL | 1693 | +13,4 | 1693 | 43 | 2026-05-30 |
| 16 | Wopko FaberNL | 1692 | — | 1692 | 36 | 2025-07-05 |
| 17 | Robert SpoekNL | 1690 | -4,6 | 1694 | 34 | 2026-06-14 |
| 18 | Jelmer BenjaminsNL | 1688 | — | 1688 | 28 | 2025-05-28 |
| 19 | Siem HomsmaNL | 1685 | -13,5 | 1699 | 41 | 2026-06-17 |
| 20 | Michiel KokNL | 1684 | +4,8 | 1691 | 17 | 2026-05-30 |
| 21 | Ruud BakkerNL | 1683 | -11,7 | 1701 | 42 | 2026-06-17 |
| 22 | Dirk Jan VerspuijNL | 1682 | +74,4 | 1682 | 17 | 2026-07-03 |
| 23 | Harm BuistNL | 1680 | +7,3 | 1680 | 27 | 2026-04-24 |
| 24 | Thijs WemmersNL | 1676 | +36,5 | 1676 | 14 | 2026-05-30 |
| 25 | Marc Hulzebos | 1675 | -36,9 | 1749 | 54 | 2026-08-05 |
| 26 | Marien BogerdNL | 1673 | — | 1673 | 11 | 2025-10-04 |
| 27 | Jordy MeermanNL | 1673 | +8,2 | 1673 | 45 | 2026-06-19 |
| 28 | Jeroen VisserNL | 1672 | -14,4 | 1696 | 29 | 2026-06-17 |
| 29 | Bas CanoyNL | 1672 | — | 1674 | 13 | 2025-10-04 |
| 30 | Richard Koorn | 1669 | -4,2 | 1673 | 17 | 2026-06-17 |
| 31 | Bart Van DierenNL | 1666 | +10,7 | 1666 | 14 | 2026-04-12 |
| 32 | Heini KoornbergNL | 1663 | — | 1663 | 42 | 2025-10-04 |
| 33 | Christian ThünenDE | 1662 | +9,3 | 1664 | 25 | 2026-07-12 |
| 34 | Luka WissinkNL | 1662 | +24,7 | 1662 | 13 | 2026-05-30 |
| 35 | John AntensNL | 1659 | +4,4 | 1665 | 21 | 2026-06-19 |
| 36 | Randy HaalboomNL | 1659 | +79,2 | 1659 | 19 | 2026-07-12 |
| 37 | Wessel LangeNL | 1656 | +14,5 | 1656 | 17 | 2026-05-30 |
| 38 | Johannes WilkensNL | 1655 | +22,1 | 1660 | 17 | 2026-07-12 |
| 39 | Juup KuperusNL | 1654 | +6,7 | 1657 | 26 | 2026-05-30 |
| 40 | Bram De WaardNL | 1650 | -38,3 | 1714 | 50 | 2026-08-05 |
| 41 | Matthijs PlatNL | 1647 | -9,5 | 1662 | 28 | 2026-07-15 |
| 42 | Milan Broer | 1646 | +18,1 | 1646 | 26 | 2026-07-09 |
| 43 | Andreas LentfortDE | 1646 | — | 1646 | 29 | 2025-06-29 |
| 44 | Pepijn VeeningsNL | 1646 | +45,2 | 1646 | 17 | 2026-06-19 |
| 45 | Erik van LakerveldNL | 1644 | +0,5 | 1646 | 16 | 2026-07-09 |
| 46 | Jilles RomersNL | 1644 | +37,8 | 1644 | 13 | 2026-05-30 |
| 47 | Bram Gerritsen | 1643 | +2,6 | 1646 | 24 | 2026-04-12 |
| 48 | Rik van der WalNL | 1643 | +27,4 | 1643 | 8 | 2026-05-06 |
| 49 | Andreas DürenDE | 1642 | +20,5 | 1642 | 36 | 2026-07-12 |
| 50 | Hartthijs de VriesNL | 1640 | — | 1640 | 11 | 2025-06-24 |
| 51 | Jelle Ter WeemeNL | 1639 | -13,3 | 1653 | 12 | 2026-05-30 |
| 52 | Eric MooijNL | 1639 | -0,2 | 1651 | 24 | 2026-08-12 |
| 53 | Sten VerzijlNL | 1638 | +37,6 | 1638 | 9 | 2026-05-30 |
| 54 | Maarten HammingaNL | 1638 | — | 1638 | 10 | 2025-10-04 |
| 55 | Bodhi KleinNL | 1636 | +35,4 | 1636 | 12 | 2026-05-13 |
| 56 | Patrick de JongNL | 1636 | +75,8 | 1636 | 10 | 2026-07-03 |
| 57 | Thijs WiggersNL | 1636 | +74,5 | 1636 | 11 | 2026-05-30 |
| 58 | Jesse KleinNL | 1636 | +21,6 | 1636 | 13 | 2026-05-13 |
| 59 | Niels WijmaNL | 1635 | +35,1 | 1635 | 14 | 2026-05-30 |
| 60 | Storm de KockNL | 1634 | +1,5 | 1634 | 17 | 2026-05-28 |
| 61 | Sven JoostenNL | 1633 | +64,8 | 1633 | 12 | 2026-06-14 |
| 62 | Thijmen PaardekooperNL | 1632 | +2,2 | 1634 | 10 | 2026-04-24 |
| 63 | Brian MegensNL | 1632 | — | 1632 | 7 | 2025-07-05 |
| 64 | Koos Zut | 1631 | — | 1651 | 16 | 2025-07-16 |
| 65 | Stef KrulNL | 1630 | -3,7 | 1639 | 11 | 2026-05-30 |
| 66 | Denley van WijnbergenNL | 1630 | +32,4 | 1631 | 10 | 2026-05-30 |
| 67 | Tim ArtsNL | 1629 | +58,8 | 1629 | 14 | 2026-05-30 |
| 68 | Elmar AbmaNL | 1626 | — | 1626 | 10 | 2025-06-24 |
| 69 | Bodi Del GrossoNL | 1626 | — | 1626 | 8 | 2025-07-05 |
| 70 | Lisa BrommelDE | 1625 | +25,7 | 1625 | 24 | 2026-07-12 |
| 71 | Maarten Van Den BergNL | 1624 | +71,3 | 1624 | 10 | 2026-05-30 |
| 72 | Evert-Jan VeldkampNL | 1624 | — | 1624 | 15 | 2025-05-28 |
| 73 | Marc Van Der LindeNL | 1623 | +7,6 | 1625 | 29 | 2026-05-30 |
| 74 | Thijs VrijNL | 1623 | +14,4 | 1623 | 9 | 2026-05-30 |
| 75 | Marcel De BoerNL | 1623 | +12,7 | 1624 | 19 | 2026-05-06 |
| 76 | Linus Harbers | 1622 | +13,2 | 1622 | 10 | 2026-04-14 |
| 77 | Stephan SchipperNL | 1620 | — | 1620 | 24 | 2025-08-31 |
| 78 | Sten HuttenNL | 1618 | +77,3 | 1618 | 16 | 2026-06-11 |
| 79 | Stijn VlielandNL | 1618 | +8,3 | 1618 | 15 | 2026-05-06 |
| 80 | Nathan Van EekelenNL | 1615 | — | 1615 | 11 | 2025-07-05 |
| 81 | Timo FransenNL | 1614 | +14,9 | 1614 | 8 | 2026-04-12 |
| 82 | Sjors De WaardNL | 1613 | — | 1613 | 12 | 2025-05-14 |
| 83 | Thom SeverijnNL | 1613 | — | 1615 | 7 | 2025-07-05 |
| 84 | Patrick HoefakkerNL | 1613 | -6,1 | 1626 | 33 | 2026-08-05 |
| 85 | Thomas MonkelbaanNL | 1613 | +30,1 | 1613 | 7 | 2026-05-30 |
| 86 | Jirko WiegandDE | 1613 | +1,7 | 1613 | 26 | 2026-05-31 |
| 87 | Wim van TriestNL | 1612 | +19,1 | 1612 | 60 | 2026-07-12 |
| 88 | Thijmen de Reede | 1612 | +12,5 | 1612 | 7 | 2026-04-14 |
| 89 | Jarne van de VenNL | 1611 | — | 1617 | 8 | 2025-07-05 |
| 90 | Gerjan OlsderNL | 1610 | — | 1612 | 28 | 2025-05-28 |
| 91 | Ryan GalNL | 1610 | +15,3 | 1610 | 6 | 2026-04-24 |
| 92 | Gijs BroereNL | 1609 | +85,8 | 1609 | 25 | 2026-06-19 |
| 93 | Ed UptegroveNL | 1608 | — | 1608 | 7 | 2025-10-04 |
| 94 | Dennis JongsteNL | 1608 | +26,2 | 1608 | 6 | 2026-04-24 |
| 95 | Christoph Uplawski | 1607 | — | 1607 | 9 | 2025-05-11 |
| 96 | Tom SmeetsNL | 1606 | +49,7 | 1606 | 9 | 2026-05-30 |
| 97 | Dylan van BaarleNL | 1606 | — | 1606 | 5 | 2025-06-24 |
| 98 | Gijs WintersNL | 1604 | +13,5 | 1604 | 9 | 2026-03-08 |
| 99 | Coen de WitNL | 1602 | +9,2 | 1603 | 7 | 2026-04-12 |
| 100 | Tjalle de BruinNL | 1602 | — | 1602 | 9 | 2025-06-24 |
Aktiv: mindestens fünf Rating-Starts und ein Start innerhalb von 18 Monaten vor dem jüngsten Rating-Rennen. · Referenzdatum: 2026-08-12
